ZX8511D/ZX8511DNLCR數(shù)字電橋,是采用320*240彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器。采用了高端LCR的技術(shù)平臺,卻有著低頻LCR的價格,幫用戶徹底告別數(shù)碼管時代,更具備超強抗沖擊能力!將實惠帶給廣大用戶!其0.2%(千分之二)的基本精度,100Hz~10kHz的頻率范圍可滿足來料檢驗、出貨檢驗,為產(chǎn)品質(zhì)量提供有力保證。
●簡便操作與強大功能的合理結(jié)合
●采用SMT表面貼裝工藝
●測量速度快(12次/秒)
●讀數(shù)穩(wěn)定性好
●30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
●RS232C接口可選配操作軟件
●2U標準機箱
型號 | ZX8510BT | ZX8517BT | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | |
測試參數(shù) | L-Q,L-D,C-D,R-Q,|Z|-θ,|Z|-D | ||
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
基本準確度 | 0.1%,精度表為準 | 0.05%,精度表為準 | |
顯 示 范 圍 | |Z|,R,X | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ |
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |
R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |
C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |
測試速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | ||
信號源阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部 | ||
校準功能 | 開路/短路、全頻清零 | ||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示)、蜂鳴器提示 | |||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(WxHxD) | 310mmx110mmx315mm | ||
重量(凈重) | 4.5Kg |
●ZX8511D:經(jīng)濟型數(shù)字電橋,3.5"LCD
●ZX8511DN:經(jīng)濟型數(shù)字電橋,4.3"LCD